Singapura-Malaysia besar di aset, bank asal RI harus efisien
- Oleh : Hendra Gunawan
- Dilihat : 5347 kali
- Dipublish : Senin, 28 Desember 2015
ASEAN Economic Community (AEC)atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata. Khusus untuk sektor keuangan, pemberlakuan pasar bebas ini baru akan dimulai 2020.
Meski begitu, perbankan di berbagai negara ASEAN sudah menyiapkan sejumlah jurus dalam menyambutnya. Maklum saja, sektor perbankan merupakan tulang punggung dalam memasuki era perdagangan bebas.
Sektor keuangan memiliki peranan penting dan strategis agar integrasi ekonomi berjalan. Mulai dari transaksi perdagangan antar negara hingga memberikan modal untuk meningkatkan ekspansi perusahaan di negara-negara ASEAN.
Dan tak lupa, bank-bank juga akan memperoleh dana pihak ketiga dari pemasukan atau pendapatan perusahaan-perusahaan dari bisnis yang mereka jalankan.
Namun bank manakah yang paling siap dalam menghadapi persaingan bebas ini? Sulit menjawabnya, karena bergantung banyak faktor.
Namun, dari sisi aset, bank-bank asal Singapura-lah yang paling menonjol.
Sebut saja DBS Group yang memiliki aset US$ 331,6 miliar, diikuti Oversea-Chinese Banking ( US$ 302,9 miliar), dan United Overseas Bank (US$ 231,6 miliar).
Peringkat kedua diduduki perbankan asal Malaysia, seperti Maybank dengan aset US$ 183,1 miliar. Disusul CIMB Group, dan lainnya.
Sedangkan perbankan Indonesia masih di bawah perbankan Thailand, tapi sudah lebih baik dibandingkan dengan bank-bank asal Filipina, Vietnam, dan negara ASEAN lainnya.
Bank | Kantor Pusat | Pendapatan Bersih | Total Aset | Kapitalisasi Pasar | Kas atau setara kas | Negara ASEAN yang diekspansi |
DBS Group | Singapura | 3.194 | 332.653 | 38.447 | 14.733 | Indonesia |
Oversea-Chinese Banking Corp. | Singapura | 3.033 | 302.881 | 31.457 | 19.109 | Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia |
United Overseas Bank | Singapura | 2.565 | 231.551 | 29.678 | 26.484 | Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand |
Malayan Banking | Malaysia | 2.053 | 182.864 | 24.405 | 18.858 | Indonesia, Filipina, Singapura,Kamboja |
CIMB Group | Malaysia | 950 | 118.280 | 13.376 | 10.332 | Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam |
Public Bank | Malaysia | 1.381 | 98.735 | 20.181 | 3.220 | Kamboja, Laos, Vietnam |
Bangkok Bank | Thailand | 1.119 | 83.862 | 11.252 | 1.822 | Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Vietnam |
Krung Thai Bank | Thailand | 1.022 | 83.238 | 9.640 | 2.269 | Laos, Myanmar dan Singapura |
Siam Commercial Bank | Thailand | 1.642 | 82.033 | 18.771 | 1.282 | Kamboja, Myanmar, Laos, Singapura dan Vietnam |
Kasikorn Bank | Thailand | 1.421 | 72.596 | 16.653 | 1.764 | Laos, Myanmar dan Vietnam |
Bank Mandiri | Indonesia | 1.676 | 68.788 | 20.227 | 5.746 | Malaysia dan Singapura |
Bank Rakyat | Indonesia | 2.045 | 64.518 | 23.121 | 5.935 | Singapura |
RHB Capital | Malaysia | 623 | 62.646 | 5.598 | 6.185 | Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam |
Hong Leong Financial Group | Malaysia | 526 | 59.256 | 5.268 | .. | Kamboja, Singapura dan Vietnam |
Hong Leong Bank | Malaysia | 648 | 53.079 | 7.735 | .. | Kamboja, Singapura dan Vietnam |
Bank Central Asia | Indonesia | 1.391 | 44.443 | 26.034 | 4.710 | Singapura |
BDO Unibank | Filipina | 514 | 41.655 | 8.788 | 6.951 | Singapura |
AMMB Holdings | Malaysia | 557 | 40.643 | 6.646 | 3.771 | Indonesia |
Metropolitan Bank and Trust | Filipina | 453 | 35.864 | 5.092 | 5.594 | Singapura |
Bank Negara | Indonesia | 910 | 33.514 | 9.152 | 2.904 | Singapura |
Total of the top 20 ASEAN banks | 27.722 | 2.093.099 | 331.522 | 141.669 | .. | |
Source: UNCTAD 2015b, berdasar data Bloomberg and situs perusahaan |
Bank-bank asal Singapura dan Malaysia juga sudah banyak memiliki cabang di negara ASEAN lain, termasuk di Indonesia. Sehingga memudahkan nasabahnya dalam bertransaksi dan menjalankan bisnisnya.
Sementara perbankan Indonesia kesulitan masuk ke negara-negara ASEAN. Ke Malaysia salah satunya.
Kemungkinan hasrat bank-bank Indonesia masuk ke negara tetangga baru bisa terealisasi tahun depan, setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani perjanjian bilateral dengan Bank Negara Malaysia.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menekankan, dalam menghadapi persaingan bebas sektor keuangan, perbankan tak perlu khawatir bakal ‘tertindas’. Menurutnya, bank-bank lokal harus bisa melakukan inovasi produk dan layanan yang diberikan.
Perbankan Indonesia juga dituntut agar lebih efisien untuk menekan biaya operasional. "Dengan adanya efisiensi dan sentuhan teknologi, kita tak usah khawatirkan MEA. Kita bisa tawarkan produk yang cocok dengan harga bersaing," ujar Muliaman.
Negara | Nama Bank | Pendapatan | Laba | Aset | Market Value | |
Indonesia | Bank Mandiri | $ 7,1 | $ 1,7 | $69 | $22 | |
Indonesia | Bank Rakyat Indonesia | $ 6,9 | $2 | $ 64,8 | $ 24,9 | |
Indonesia | Bank Central Asia | $ 4,4 | $ 1,4 | $ 44,6 | $ 28,9 | |
Indonesia | Bank Negara Indonesia | $ 3,6 | $ 0,909 | $ 33,6 | $ 10,4 | |
Malaysia | Maybank | $ 8,1 | $ 2,1 | $ 183,1 | $ 24,5 | |
Malaysia | CIMB Group Holdings | $ 6,6 | $ 0,950 | $ 118,4 | $ 14,5 | |
Malaysia | Public Bank | $ 4,9 | $ 1,4 | $ 98, 9 | $ 20,4 | |
Malaysia | RHB Capital | $ 3,2 | $ 0,623 | $ 62,7 | $ 5,8 | |
Malaysia | AmBank Group | $ 2,4 | $ 0,569 | $37,2 | $ 5,3 | |
Singapura | DBS Group | $ 9,8 | $ 3,2 | $ 332,6 | $ 37,5 | |
Singapura | Oversea-Chinese Banking | $ 8,8 | $3 | $ 302,9 | $ 31,2 | |
Singapura | United Overseas Bank | $ 7,7 | $ 2,6 | $ 231,6 | $ 27,5 | |
Thailand | Kasikornbank | $ 7,4 | $ 1,4 | $ 72,6 | $ 17,1 | |
Thailand | Siam Commercial Bank | $ 5,4 | $ 1,6 | $ 82,1 | $ 18,6 | |
Thailand | Bangkok Bank | $ 4,5 | $ 1,1 | $ 83,9 | $ 10,9 | |
Thailand | Krung Thai Bank | $ 4,4 | $1 | $ 83,4 | $10 | |
Thailand | Thanachart Capital | $ 2,2 | $ 0,158 | $ 31,2 | $ 1,3 | |
Thailand | TMB Bank | $ 1,4 | $ 0,294 | $ 24,6 | $4 | |
Filipina | Bank of the Philippine Islands (BPI) | $ 1,5 | $ 0,406 | $ 32,4 | $ 9,1 | |
Filipina | Metropolitan Bank & Trust | $ 1,8 | $ 0,448 | $ 35,9 | $ 7,1 | |
Vietnam | Vietin Bank | $ 2,3 | $ 0,269 | $ 30,9 | $3 | |
Vietnam | Commercial Bank For Investment & Development Of Vietnam | $ 2,4 | $ 0,234 | $ 30,4 | $ 2,3 | |
Vietnam | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | $ 1,7 | $ 0,217 | $ 26,9 | $ 4,4 | |
(Sumber Forbes 2015) |