Porsi Kepemilikan Efek di pasar Modal Indonesia
| Saham | Obligasi Korporasi | Surat Berharga Negara | ||||
| Domestik | Asing | Domestik | Asing | Domestik | Asing | |
| 2004 | 22.73 % | 77.27 % | 97.06 % | 2.94 % | 97.31 % | 2.69 % |
| 2005 | 26.95 % | 73.05 % | 94.18 % | 5.82 % | 92.22 % | 7.78 % |
| 2006 | 26.60 % | 73.40 % | 94.72 % | 5.28 % | 86.88 % | 13.12 % |
| 2007 | 33.65 % | 66.35 % | 95.42 % | 4.58 % | 83.64 % | 16.36 % |
| 2008 | 32.16 % | 67.84 % | 96.13 % | 3.87 % | 83.33 % | 16.67 % |
| 2009 | 32.76 % | 67.24 % | 96.80 % | 3.20 % | 81.44 % | 18.56 % |
| 2010 | 37.20 % | 62.80 % | 95.61 % | 4.39 % | 69.47 % | 30.53 % |
| 2011 | 40.14 % | 59.85 % | 95.18 % | 4.82 % | 69.20 % | 30.80 % |
| 2012 | ||||||
| Januari | 40.34 % | 59.66 % | 94.85 % | 5.15 % | 68.04 % | 30.96 % |
| Februari | 41.63 % | 58.37 % | 94.56 % | 5.44 % | 69.83 % | 30.17 % |
| Maret | 40.98 % | 59.02 % | 94.52 % | 5.48 % | 70.16 % | 29.84 % |
| April | 41.62 % | 58.38 % | 94.39 % | 5.61 % | 70.37 % | 29.63 % |
| Mei | 42.25 % | 57.75 % | 94.17 % | 5.83 % | 71.21 % | 28.79 % |
| Juni | 41.57 % | 58.43 % | 94.25 % | 5.75 % | 71.65 % | 28.35 % |
| Juli | 40.99 % | 59.01 % | 94.29 % | 5.71 % | 70.67 % | 29.33 % |
| Agustus | 40.75 % | 59.25 % | 94.37 % | 5.63 % | 70.93 % | 29.07 % |
| September | 40.97 % | 59.03 % | 94.26 % | 5.74 % | 70.35 % | 29.65 % |
| Oktober | 40.13 % | 59.87 % | 93.80 % | 6.20 % | 69.98 % | 30.02 % |
| 20 November | 40.63 % | 59.37 % | 93.69 % | 6.31 % | 68.34 % | 31.66 % |
Sumber: KSEI dan DJPU, diolah oleh Kontan.
Selamat datang wasit baru industri keuangan
Adu kuat lawan sang pengawas senior
Nama baru, tapi isinya muka lama
Pendanaan OJK menuai protes
Belajar yang baik dan buruk dari negeri orang