Jumlah Bank Berdasarkan Aset
Kelompok Bank | Desember 2007 | Desember 2008 | Desember 2009 | Desember 2010 | September 2011 | Desember 2011 | September 2012 | Group Of Bank | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | ||
Bank Persero | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | State Owned Bank |
BUSN Devisa | 5 | 14 | 11 | 5 | 3 | 15 | 10 | 6 | 2 | 18 | 8 | 6 | 1 | 18 | 10 | 7 | 1 | 18 | 8 | 9 | 1 | 18 | 7 | 10 | 1 | 18 | 6 | 11 | Foreign Exchange Commercial Banks |
BUSN Non Devisa | 26 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | 1 | 0 | 21 | 9 | 1 | 0 | 21 | 8 | 2 | 0 | 16 | 13 | 1 | 0 | 12 | 15 | 3 | 0 | 10 | 17 | 2 | 1 | Non Foreign Exchange Commercial Banks |
BPD | 1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1 | 0 | 14 | 11 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | Regional Development Banks |
Bank Campuran | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | Join Venture Banks |
Bank Asing | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | Foreign Owned Banks |
Total | 33 | 60 | 29 | 8 | 28 | 55 | 30 | 11 | 25 | 56 | 29 | 11 | 23 | 53 | 34 | 12 | 18 | 55 | 31 | 16 | 13 | 57 | 32 | 18 | 11 | 57 | 31 | 21 | Total |
Keterangan :
A : < Rp 1 triliun
B : Rp 1 s.d 10 triliun
C : Rp 10 s.d 50 triliun
D : > Rp 50 triliun
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), September 2012, diolah oleh Kontan.