Kegiatan usaha perbankan
Indikator | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Indikator | |||||||||||
sep | okt | nov | des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | |||||||
Penyaluran dana | Distribution of funds | ||||||||||||||||||
Bank Umum | 1.380.373 | 1.702.520 | 2.015.221 | 2.282.179 | 2.765.912 | 3.143.975 | 3.180.466 | 3.249.107 | 3.412.463 | 3.388.179 | 3.397.937 | 3.663.111 | 3.693.571 | 3.778.832 | 3.839.118 | 3.835.056 | 3.841.859 | 3.948.283 | comercial bank |
BPR | 21.904 | 26.549 | 31.313 | 36.076 | 43.877 | 50.107 | 50.969 | 52.156 | 53.534 | 53.843 | 54.568 | 54.930 | 55.655 | 56.668 | 57.636 | 58.337 | 59.206 | 60.772 | Rural Banks |
SBI dan SBIS | 179.045 | 203.863 | 166.518 | 212.116 | 139.316 | 107.538 | 111.338 | 118.599 | 117.983 | 107.644 | 96.171 | 97.872 | 93.890 | 96.627 | 91.719 | 83.578 | 83.758 | 69432 | DSBI dan SBIS |
Sumber Dana | Source of funds | ||||||||||||||||||
Bank Umum | 1.468.369 | 1.718.965 | 1.990.345 | 2.180.934 | 2.563.562 | 2.833.685 | 2.862.679 | 2.925.400 | 3.093.848 | 3.011.907 | 3.011.656 | 3.094.603 | 3.120.646 | 3.207.162 | 3.263.231 | 3.260.206 | 3.272.415 | 3.348.827 | Commercial Banks |
BPR | 18.733 | 22.629 | 26.345 | 30.367 | 37.034 | 42.494 | 43.139 | 44.107 | 45.462 | 45.817 | 46.473 | 46.763 | 47.562 | 48.380 | 49.150 | 49.724 | 50.513 | 51.796 | Rural Banks |
Jumlah Aset | Total Assets | ||||||||||||||||||
Bank Umum | 1.693.850 | 1.986.501 | 2.310.557 | 2.534.106 | 3.008.853 | 3.371.453 | 3.407.508 | 3.471.460 | 3.652.832 | 3.598.715 | 3.628.111 | 3.708.726 | 3.745.067 | 3.827.432 | 3.891.116 | 3.902.536 | 3.923.764 | 4.009.368 | Commercial Banks |
BPR | 23.045 | 27.741 | 32.533 | 37.554 | 45.742 | 52.300 | 53.244 | 54.496 | 55.799 | 56.172 | 56.908 | 57.211 | 57.966 | 58.980 | 60.034 | 60.868 | 61,783 | 63.385 | Rural Banks |
Jumlah Bank | Total Banks | ||||||||||||||||||
Bank Umum | 130 | 130 | 124 | 121 | 122 | 120 | 120 | 120 | 124 | 121 | 122 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | Commercial Banks |
BPR | 1.880 | 1.817 | 1.772 | 1.733 | 1.706 | 1.683 | 1.683 | 1.684 | 1.669 | 1.663 | 1.665 | 1.665 | 1.667 | 1.668 | 1.667 | 1.669 | 1.665 | 1.665 | Rural Banks |
Jumlah Kantor | Total Banks Offices | ||||||||||||||||||
Bank Umum | 9.110 | 9.680 | 10.868 | 12.837 | 13.837 | 14.473 | 14.510 | 14.707 | 14.797 | 14.840 | 14.839 | 14.840 | 14.880 | 15.142 | 15.372 | 15.512 | 15.727 | 15.899 | Commercial Banks |
BPR | 3.173 | 3.250 | 3.367 | 3.644 | 3.910 | 4.114 | 4.112 | 4.140 | 4.172 | 4.194 | 4.217 | 4.239 | 4.250 | 4,268 | 4.286 | 4.313 | 4.337 | 4.357 | Rural Banks |
Ket: Sertifikat Bank Indonesia syariah | Note: Bank Indonesia Certificates on Sharia Principle (SBIS) |
Keterangan :
A : < Rp 1 triliun
B : Rp 1 s.d 10 triliun
C : Rp 10 s.d 50 triliun
D : > Rp 50 triliun
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), September 2012, diolah oleh Kontan.