
Tabel Sektor IHSG
Publish : 24 September 2014 | Oleh : Administrator
No | Sektor | 30/12/13 | 22/9/14 | % |
---|---|---|---|---|
1 | sektor properti | 336,997 | 463,108 | 37,4 |
2 | sektor finansial | 540,334 | 707,731 | 30,9 |
3 | sektor tambang | 1,429,311 | 1,568,876 | 9,7 |
4 | sektor agrikultur | 2,139,960 | 2,148,686 | 0,4 |
5 | sektor barang konsumen | 1,782,086 | 2,139,826 | 20,0 |
6 | sektor infrastruktur | 930,399 | 1,181,310 | 26,9 |
7 | sektor industri dasar | 480,744 | 554,755 | 15,3 |
8 | sektor perdagangan | 776,786 | 947,999 | 22,0 |
9 | sektor industri lain-lain | 1,205,012 | 1,291,946 | 7,2 |
10 | sektor manufaktur | 1,150,624 | 1,326,976 | 15,3 |
Sumber : Bloomberg
Komentar
Publish : 24 September 2014