
Tabel Saham Murah
Publish : 24 September 2014 | Oleh : Administrator
No | Nama Saham | P/E | P/E sektoral |
---|---|---|---|
1 | ADHI | 13,21 | 13,78 |
2 | LPPF | 39,30 | 64,00 |
3 | SCMA | 38,09 | 64,00 |
4 | INCO | 50,20 | 150,82 |
5 | TBIG | 29,40 | 54,92 |
6 | JSMR | 31,51 | 54,92 |
7 | PGAS | 14,68 | 54,92 |
8 | TLKM | 19,33 | 54,92 |
9 | PTBA | 14,08 | 150,82 |
10 | BBTN | 8,34 | 10,44 |
11 | BSDE | 7,69 | 13,78 |
12 | AKRA | 30,32 | 64,00 |
13 | MNCN | 25,57 | 64,00 |
14 | ADRO | 12,01 | 150,82 |
15 | INTP | 16,75 | 21,44 |
16 | SMGR | 16,90 | 21,44 |
17 | UNTR | 13,33 | 64,00 |
18 | INDF | 20,12 | 21,63 |
19 | ASII | 14,43 | 16,41 |
20 | BMTR | 54,44 | 64,00 |
21 | LSIP | 12,15 | 21,07 |
22 | AALI | 14,96 | 21,07 |
23 | ITMG | 10,00 | 150,82 |
24 | HRUM | 12,54 | 150,82 |
Sumber : Bloomberg
Komentar
Publish : 24 September 2014